Este martes se corrió la cuarta etapa del Giro de Italia y Fernando Gaviria se confirmó como el mejor colombiano de la carrera.
Con un recorrido de 190 kilómetros entre los territorios de Acqui Terme y Andora, se desarrollo la cuarta etapa del Giro de Italia, la primera de las grandes carreras ciclísticas del 2024. Para los pedalistas colombianos fue un recorrido accidentado. Sebastián Molano sufrió un pinchazo, Daniel Felipe Martínez presentó fallas mecánicas en el último tramo, y el Movistar Team se vio involucrado en una caída masiva que asustó a más de uno.
El mejor de los nuestros fue Fernando Gaviria quién hasta ayer ocupaba el tercer puesto de la general. Sin embargo, el corredor no tuvo su mejor desempeño en el sprint y quedó en el séptimo lugar. El ganador de la etapa fue Jonathan Milan del Lidl-Trek quien se impuso con una notable superioridad.
Lee también: ASÍ VAN LOS CICLISTAS COLOMBIANOS EN EL GIRO DE ITALIA
Así quedaron los colombianos en la clasificación de la etapa 4:
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1. | Jonathan Milan | Lidl -Trek | 4:16:03 |
2. | Kaden Groves | Alpecin -Deceuninck | « |
3. | Phil Bauhaus | Bahrain – Victorious | « |
7. | Fernando Gaviria | Movistar Team | « |
33. | Esteban Chaves | EF Education – EasyPost | « |
59. | Nairo Quintana | Movistar Team | « |
69. | Einer Rubio | Movistar Team | « |
117. | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | 1:18 |
118. | Daniel Felipe Martínez | Bora – hansgrohe | 0:00 |
Así van los colombianos en la clasificación general del Giro:
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 15:19:05 |
2. | Geraint Thomas | Team Ineos | 0:46 |
3. | Daniel Felipe Martínez | Bora – hansgrohe | 0:47 |
5. | Einer Rubio | Movistar Team | 0:56 |
10. | Esteban Chaves | EF Education – EasyPost | 1:26 |
33. | Nairo Quintana | Movistar Team | 6:34 |
108. | Fernando Gaviria | Movistar Team | 40:13 |
117. | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | 43:28 |
La quinta etapa del Giro de Italia tendrá un recorrido de 178 kilómetros, en su mayoría planos, y tendrá dos premios de montaña, uno de tercera categoría y uno de cuarta.